Zemní plyn - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Polsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 23 723 484 387 | m3 | 71,29 | 44,83 | 
| 2009 | 16 380 000 000 | m3 | 18,27 | 0,00 | 
| 2008 | 16 380 000 000 | m3 | 18,27 | 5,13 | 
| 2007 | 15 580 000 000 | m3 | 12,49 | 4,07 | 
| 2006 | 14 970 000 000 | m3 | 8,09 | 30,17 | 
| 2005 | 11 500 000 000 | m3 | -16,97 | -16,97 | 
| 2004 | 13 850 000 000 | m3 | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Polsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz