Železniční trati: Vývoj a změny v čase : Japonsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 23 015,25 | km | -2,91 | -1,95 | 
| 2009 | 23 474.00 | km | -0,97 | 0,00 | 
| 2008 | 23 474.00 | km | -0,97 | 0,00 | 
| 2007 | 23 474.00 | km | -0,97 | -0,35 | 
| 2006 | 23 556.00 | km | -0,63 | -0,09 | 
| 2005 | 23 577.00 | km | -0,54 | -0,54 | 
| 2004 | 23 705.00 | km | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Japonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz