Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Srí Lanka
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 33,25 | % HDP | -68,36 | -57,37 | 
| 2009 | 78.00 | % HDP | -25,78 | -9,09 | 
| 2008 | 85.80 | % HDP | -18,36 | -7,74 | 
| 2007 | 93.00 | % HDP | -11,51 | 0,22 | 
| 2006 | 92.80 | % HDP | -11,70 | -5,79 | 
| 2005 | 98.50 | % HDP | -6,28 | -6,28 | 
| 2004 | 105.10 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Srí Lanka :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz