Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Papua-Nová Guinea
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -9,65 | % HDP | -113,33 | -128,40 | 
| 2009 | 34.00 | % HDP | -53,04 | -15,21 | 
| 2008 | 40.10 | % HDP | -44,61 | -14,68 | 
| 2007 | 47.00 | % HDP | -35,08 | 9,56 | 
| 2006 | 42.90 | % HDP | -40,75 | -8,92 | 
| 2005 | 47.10 | % HDP | -34,94 | -34,94 | 
| 2004 | 72.40 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Papua-Nová Guinea :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz