Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Panama
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 6,32 | % HDP | -91,38 | -86,38 | 
| 2009 | 46.40 | % HDP | -36,70 | -12,45 | 
| 2008 | 53.00 | % HDP | -27,69 | -9,25 | 
| 2007 | 58.40 | % HDP | -20,33 | -10,02 | 
| 2006 | 64.90 | % HDP | -11,46 | -11,34 | 
| 2005 | 73.20 | % HDP | -0,14 | -0,14 | 
| 2004 | 73.30 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Panama :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz