Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Etiopie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -28,67 | % HDP | -126,99 | -183,33 | 
| 2009 | 34.40 | % HDP | -67,61 | -22,70 | 
| 2008 | 44.50 | % HDP | -58,10 | -44,58 | 
| 2007 | 80.30 | % HDP | -24,39 | -24,39 | 
| 2006 | 106.20 | % HDP | 0,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | % HDP | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | % HDP | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Etiopie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz