Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Itálie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 98,50 | % HDP | -7,42 | -5,01 | 
| 2009 | 103.70 | % HDP | -2,54 | -0,29 | 
| 2008 | 104.00 | % HDP | -2,26 | -2,53 | 
| 2007 | 106.70 | % HDP | 0,28 | -1,93 | 
| 2006 | 108.80 | % HDP | 2,26 | 1,40 | 
| 2005 | 107.30 | % HDP | 0,85 | 0,85 | 
| 2004 | 106.40 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Itálie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz