Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Keňa
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 38,87 | % HDP | -38,21 | -26,25 | 
| 2009 | 52.70 | % HDP | -16,22 | 8,21 | 
| 2008 | 48.70 | % HDP | -22,58 | 0,41 | 
| 2007 | 48.50 | % HDP | -22,89 | -3,39 | 
| 2006 | 50.20 | % HDP | -20,19 | -25,52 | 
| 2005 | 67.40 | % HDP | 7,15 | 7,15 | 
| 2004 | 62.90 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Keňa :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz