Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Peru
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -7,83 | % HDP | -115,91 | -132,47 | 
| 2009 | 24.10 | % HDP | -51,02 | -17,47 | 
| 2008 | 29.20 | % HDP | -40,65 | -10,43 | 
| 2007 | 32.60 | % HDP | -33,74 | -14,21 | 
| 2006 | 38.00 | % HDP | -22,76 | -9,09 | 
| 2005 | 41.80 | % HDP | -15,04 | -15,04 | 
| 2004 | 49.20 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Peru :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz