Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Kostarika
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 11,37 | % HDP | -79,73 | -70,38 | 
| 2009 | 38.40 | % HDP | -31,55 | -17,60 | 
| 2008 | 46.60 | % HDP | -16,93 | -10,04 | 
| 2007 | 51.80 | % HDP | -7,66 | -8,80 | 
| 2006 | 56.80 | % HDP | 1,25 | 1,07 | 
| 2005 | 56.20 | % HDP | 0,18 | 0,18 | 
| 2004 | 56.10 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Kostarika :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz