Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Uganda
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -6,10 | % HDP | -109,80 | -131,26 | 
| 2009 | 19.50 | % HDP | -68,65 | -5,34 | 
| 2008 | 20.60 | % HDP | -66,88 | 6,19 | 
| 2007 | 19.40 | % HDP | -68,81 | -69,83 | 
| 2006 | 64.30 | % HDP | 3,38 | 2,39 | 
| 2005 | 62.80 | % HDP | 0,96 | 0,96 | 
| 2004 | 62.20 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Uganda :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz