Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Španělsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 2,35 | % HDP | -96,25 | -93,74 | 
| 2009 | 37.50 | % HDP | -40,19 | 3,59 | 
| 2008 | 36.20 | % HDP | -42,26 | -9,27 | 
| 2007 | 39.90 | % HDP | -36,36 | -6,99 | 
| 2006 | 42.90 | % HDP | -31,58 | -11,55 | 
| 2005 | 48.50 | % HDP | -22,65 | -22,65 | 
| 2004 | 62.70 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Španělsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz