Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Chorvatsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 19,11 | % HDP | -72,35 | -60,93 | 
| 2009 | 48.90 | % HDP | -29,23 | 2,30 | 
| 2008 | 47.80 | % HDP | -30,82 | 3,69 | 
| 2007 | 46.10 | % HDP | -33,29 | -7,24 | 
| 2006 | 49.70 | % HDP | -28,08 | -4,61 | 
| 2005 | 52.10 | % HDP | -24,60 | -24,60 | 
| 2004 | 69.10 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Chorvatsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz