| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -2,51 | emigrantů na 1000 obyvatel | -4,52 | -3,04 | 
| 2009 | -2.59 | emigrantů na 1000 obyvatel | -1,52 | -1,52 | 
| 2008 | -2.63 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  