| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -1,65 | emigrantů na 1000 obyvatel | -110,92 | -132,23 | 
| 2009 | 5.13 | emigrantů na 1000 obyvatel | -66,12 | -66,12 | 
| 2008 | 15.14 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  