Porodnost: Vývoj a změny v čase : Britské panenské ostrovy
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 13,95 | dětí na 1000 obyvatel | -6,75 | -4,58 | 
| 2009 | 14.62 | dětí na 1000 obyvatel | -2,27 | -0,68 | 
| 2008 | 14.72 | dětí na 1000 obyvatel | -1,60 | -0,67 | 
| 2007 | 14.82 | dětí na 1000 obyvatel | -0,94 | -0,47 | 
| 2006 | 14.89 | dětí na 1000 obyvatel | -0,47 | 0,07 | 
| 2005 | 14.88 | dětí na 1000 obyvatel | -0,53 | -0,53 | 
| 2004 | 14.96 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Britské panenské ostrovy :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz