Porodnost: Vývoj a změny v čase : Bosna a Hercegovina
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 3,75 | dětí na 1000 obyvatel | -69,97 | -57,61 | 
| 2009 | 8.85 | dětí na 1000 obyvatel | -29,14 | 0,34 | 
| 2008 | 8.82 | dětí na 1000 obyvatel | -29,38 | 0,23 | 
| 2007 | 8.80 | dětí na 1000 obyvatel | -29,54 | 0,34 | 
| 2006 | 8.77 | dětí na 1000 obyvatel | -29,78 | 0,23 | 
| 2005 | 8.75 | dětí na 1000 obyvatel | -29,94 | -29,94 | 
| 2004 | 12.49 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Bosna a Hercegovina :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz