Porodnost: Vývoj a změny v čase : Litva
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 10,12 | dětí na 1000 obyvatel | 17,45 | 11,13 | 
| 2009 | 9.11 | dětí na 1000 obyvatel | 5,68 | 1,22 | 
| 2008 | 9.00 | dětí na 1000 obyvatel | 4,41 | 1,47 | 
| 2007 | 8.87 | dětí na 1000 obyvatel | 2,90 | 1,37 | 
| 2006 | 8.75 | dětí na 1000 obyvatel | 1,51 | 1,51 | 
| 2005 | 8.62 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 8.62 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Litva :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz