Porodnost: Vývoj a změny v čase : Džibucko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 34,54 | dětí na 1000 obyvatel | -13,61 | -9,42 | 
| 2009 | 38.13 | dětí na 1000 obyvatel | -4,63 | -1,24 | 
| 2008 | 38.61 | dětí na 1000 obyvatel | -3,43 | -1,18 | 
| 2007 | 39.07 | dětí na 1000 obyvatel | -2,28 | -1,16 | 
| 2006 | 39.53 | dětí na 1000 obyvatel | -1,13 | -1,13 | 
| 2005 | 39.98 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 39.98 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Džibucko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz