Porodnost: Vývoj a změny v čase : Katar
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 15,75 | dětí na 1000 obyvatel | 1,36 | 0,91 | 
| 2009 | 15.61 | dětí na 1000 obyvatel | 0,45 | -0,51 | 
| 2008 | 15.69 | dětí na 1000 obyvatel | 0,97 | 0,84 | 
| 2007 | 15.56 | dětí na 1000 obyvatel | 0,13 | 0,00 | 
| 2006 | 15.56 | dětí na 1000 obyvatel | 0,13 | 0,13 | 
| 2005 | 15.54 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 15.54 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Katar :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz