Porodnost: Vývoj a změny v čase : Rwanda
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 37,84 | dětí na 1000 obyvatel | -6,81 | -4,62 | 
| 2009 | 39.67 | dětí na 1000 obyvatel | -2,29 | -0,75 | 
| 2008 | 39.97 | dětí na 1000 obyvatel | -1,55 | -0,47 | 
| 2007 | 40.16 | dětí na 1000 obyvatel | -1,08 | -0,52 | 
| 2006 | 40.37 | dětí na 1000 obyvatel | -0,57 | -0,57 | 
| 2005 | 40.60 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 40.60 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Rwanda :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz