Porodnost: Vývoj a změny v čase : Burundi
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 45,22 | dětí na 1000 obyvatel | 14,02 | 9,18 | 
| 2009 | 41.42 | dětí na 1000 obyvatel | 4,44 | -0,72 | 
| 2008 | 41.72 | dětí na 1000 obyvatel | 5,19 | -0,60 | 
| 2007 | 41.97 | dětí na 1000 obyvatel | 5,82 | -0,59 | 
| 2006 | 42.22 | dětí na 1000 obyvatel | 6,45 | -0,57 | 
| 2005 | 42.46 | dětí na 1000 obyvatel | 7,06 | 7,06 | 
| 2004 | 39.66 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Burundi :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz