Porodnost: Vývoj a změny v čase : Tanzanie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 27,08 | dětí na 1000 obyvatel | -29,05 | -21,04 | 
| 2009 | 34.29 | dětí na 1000 obyvatel | -10,14 | -2,36 | 
| 2008 | 35.12 | dětí na 1000 obyvatel | -7,97 | -2,31 | 
| 2007 | 35.95 | dětí na 1000 obyvatel | -5,79 | -4,67 | 
| 2006 | 37.71 | dětí na 1000 obyvatel | -1,18 | -1,18 | 
| 2005 | 38.16 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 38.16 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Tanzanie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz