Obyvatelstvo: Vývoj a změny v čase : Japonsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 126 404 430 | lidí | -0,79 | -0,53 | 
| 2009 | 127 079 000 | lidí | -0,27 | -0,16 | 
| 2008 | 127 288 000 | lidí | -0,10 | -0,11 | 
| 2007 | 127 433 000 | lidí | 0,01 | -0,02 | 
| 2006 | 127 464 000 | lidí | 0,04 | 0,04 | 
| 2005 | 127 417 000 | lidí | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 127 417 000 | lidí | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Japonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz