Obyvatelstvo: Vývoj a změny v čase : Britské panenské ostrovy
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 29 378,57 | lidí | 32,41 | 19,96 | 
| 2009 | 24 491.00 | lidí | 10,38 | 1,87 | 
| 2008 | 24 041.00 | lidí | 8,36 | 2,08 | 
| 2007 | 23 552.00 | lidí | 6,15 | 1,97 | 
| 2006 | 23 098.00 | lidí | 4,11 | 2,01 | 
| 2005 | 22 643.00 | lidí | 2,06 | 2,06 | 
| 2004 | 22 187.00 | lidí | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Britské panenské ostrovy :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz