Obyvatelstvo: Vývoj a změny v čase : Kuba
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 11 662 942 | lidí | 2,79 | 1,84 |
2009 | 11 451 700 | lidí | 0,93 | 0,24 |
2008 | 11 424 000 | lidí | 0,68 | 0,26 |
2007 | 11 394 000 | lidí | 0,42 | 0,10 |
2006 | 11 382 800 | lidí | 0,32 | 0,32 |
2005 | 11 346 700 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 11 346 700 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Kuba :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz