Míra inflace (spotřebitelské ceny): Vývoj a změny v čase : Katar
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 110,38 | % | 4 699,14 | 626,18 | 
| 2009 | 15.20 | % | 560,87 | 10,95 | 
| 2008 | 13.70 | % | 495,65 | 16,10 | 
| 2007 | 11.80 | % | 413,04 | 34,09 | 
| 2006 | 8.80 | % | 282,61 | 12,82 | 
| 2005 | 7.80 | % | 239,13 | 239,13 | 
| 2004 | 2.30 | % | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Katar :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz