Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Norsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 3,34 | úmrtí na 1000 dětí | -9,60 | -6,57 | 
| 2009 | 3.58 | úmrtí na 1000 dětí | -3,24 | -0,83 | 
| 2008 | 3.61 | úmrtí na 1000 dětí | -2,43 | -0,82 | 
| 2007 | 3.64 | úmrtí na 1000 dětí | -1,62 | -0,82 | 
| 2006 | 3.67 | úmrtí na 1000 dětí | -0,81 | -0,81 | 
| 2005 | 3.70 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 3.70 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Norsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz