Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Rwanda
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 63,72 | úmrtí na 1000 dětí | -30,15 | -21,92 | 
| 2009 | 81.61 | úmrtí na 1000 dětí | -10,54 | -2,17 | 
| 2008 | 83.42 | úmrtí na 1000 dětí | -8,56 | -2,17 | 
| 2007 | 85.27 | úmrtí na 1000 dětí | -6,53 | -4,84 | 
| 2006 | 89.61 | úmrtí na 1000 dětí | -1,78 | -1,78 | 
| 2005 | 91.23 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 91.23 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Rwanda :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz