Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Nepál
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 17,96 | úmrtí na 1000 dětí | -73,19 | -62,16 | 
| 2009 | 47.46 | úmrtí na 1000 dětí | -29,14 | -23,45 | 
| 2008 | 62.00 | úmrtí na 1000 dětí | -7,44 | -2,61 | 
| 2007 | 63.66 | úmrtí na 1000 dětí | -4,96 | -2,54 | 
| 2006 | 65.32 | úmrtí na 1000 dětí | -2,48 | -2,48 | 
| 2005 | 66.98 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 66.98 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Nepál :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz