Investice (hrubé): Vývoj a změny v čase : Švédsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 28,64 | % HDP | 82,40 | 46,11 | 
| 2009 | 19.60 | % HDP | 24,84 | 3,16 | 
| 2008 | 19.00 | % HDP | 21,02 | 6,15 | 
| 2007 | 17.90 | % HDP | 14,01 | 5,29 | 
| 2006 | 17.00 | % HDP | 8,28 | -1,73 | 
| 2005 | 17.30 | % HDP | 10,19 | 10,19 | 
| 2004 | 15.70 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Švédsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz