Investice (hrubé): Vývoj a změny v čase : Itálie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 23,51 | % HDP | 23,07 | 14,67 | 
| 2009 | 20.50 | % HDP | 7,33 | -2,38 | 
| 2008 | 21.00 | % HDP | 9,95 | 0,96 | 
| 2007 | 20.80 | % HDP | 8,90 | 0,97 | 
| 2006 | 20.60 | % HDP | 7,85 | 6,74 | 
| 2005 | 19.30 | % HDP | 1,05 | 1,05 | 
| 2004 | 19.10 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Itálie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz