Investice (hrubé): Vývoj a změny v čase : Tanzanie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 42,78 | % HDP | 148,72 | 76,78 | 
| 2009 | 24.20 | % HDP | 40,70 | 4,31 | 
| 2008 | 23.20 | % HDP | 34,88 | 27,47 | 
| 2007 | 18.20 | % HDP | 5,81 | -2,15 | 
| 2006 | 18.60 | % HDP | 8,14 | -4,62 | 
| 2005 | 19.50 | % HDP | 13,37 | 13,37 | 
| 2004 | 17.20 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Tanzanie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz