Investice (hrubé): Vývoj a změny v čase : Rumunsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 53,80 | % HDP | 139,13 | 70,81 | 
| 2009 | 31.50 | % HDP | 40,00 | 12,50 | 
| 2008 | 28.00 | % HDP | 24,44 | 13,82 | 
| 2007 | 24.60 | % HDP | 9,33 | 1,23 | 
| 2006 | 24.30 | % HDP | 8,00 | 3,40 | 
| 2005 | 23.50 | % HDP | 4,44 | 4,44 | 
| 2004 | 22.50 | % HDP | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Rumunsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz