Import: Vývoj a změny v čase : Izrael
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 154 342 726 821 | $ USA | 378,29 | 146,87 | 
| 2009 | 62 520 000 000 | $ USA | 93,74 | 12,06 | 
| 2008 | 55 790 000 000 | $ USA | 72,89 | 18,80 | 
| 2007 | 46 960 000 000 | $ USA | 45,52 | 8,73 | 
| 2006 | 43 190 000 000 | $ USA | 33,84 | 0,00 | 
| 2005 | 43 190 000 000 | $ USA | 33,84 | 33,84 | 
| 2004 | 32 270 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Izrael :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz