Import: Vývoj a změny v čase : Japonsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 1 773 006 726 633 | $ USA | 411,54 | 154,67 | 
| 2009 | 696 200 000 000 | $ USA | 100,87 | 21,44 | 
| 2008 | 573 300 000 000 | $ USA | 65,41 | 7,26 | 
| 2007 | 534 500 000 000 | $ USA | 54,21 | 18,49 | 
| 2006 | 451 100 000 000 | $ USA | 30,15 | 0,00 | 
| 2005 | 451 100 000 000 | $ USA | 30,15 | 30,15 | 
| 2004 | 346 600 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Japonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz