HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Somálsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 9 088 649 923 | $ USA | 108,41 | 57,90 | 
| 2009 | 5 756 000 000 | $ USA | 31,99 | 6,85 | 
| 2008 | 5 387 000 000 | $ USA | 23,53 | 2,43 | 
| 2007 | 5 259 000 000 | $ USA | 20,59 | 9,36 | 
| 2006 | 4 809 000 000 | $ USA | 10,27 | -0,33 | 
| 2005 | 4 825 000 000 | $ USA | 10,64 | 10,64 | 
| 2004 | 4 361 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Somálsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz