HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Itálie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 2 354 504 961 041 | $ USA | 51,90 | 30,73 | 
| 2009 | 1 801 000 000 000 | $ USA | 16,19 | 0,06 | 
| 2008 | 1 800 000 000 000 | $ USA | 16,13 | 2,51 | 
| 2007 | 1 756 000 000 000 | $ USA | 13,29 | 5,34 | 
| 2006 | 1 667 000 000 000 | $ USA | 7,55 | 1,34 | 
| 2005 | 1 645 000 000 000 | $ USA | 6,13 | 6,13 | 
| 2004 | 1 550 000 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Itálie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz