HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Peru
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 490 926 992 104 | $ USA | 236,25 | 105,49 | 
| 2009 | 238 900 000 000 | $ USA | 63,63 | 8,79 | 
| 2008 | 219 600 000 000 | $ USA | 50,41 | 17,68 | 
| 2007 | 186 600 000 000 | $ USA | 27,81 | 11,54 | 
| 2006 | 167 300 000 000 | $ USA | 14,59 | -0,95 | 
| 2005 | 168 900 000 000 | $ USA | 15,68 | 15,68 | 
| 2004 | 146 000 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Peru :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz