HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Rumunsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 634 106 383 867 | $ USA | 309,10 | 127,77 | 
| 2009 | 278 400 000 000 | $ USA | 79,61 | 12,67 | 
| 2008 | 247 100 000 000 | $ USA | 59,42 | 22,21 | 
| 2007 | 202 200 000 000 | $ USA | 30,45 | 11,22 | 
| 2006 | 181 800 000 000 | $ USA | 17,29 | -2,47 | 
| 2005 | 186 400 000 000 | $ USA | 20,26 | 20,26 | 
| 2004 | 155 000 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Rumunsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz