HDP - růst reálného kurzu: Vývoj a změny v čase : Maďarsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 5,96 | % | 105,38 | -497,06 | 
| 2009 | -1.50 | % | -151,72 | -215,38 | 
| 2008 | 1.30 | % | -55,17 | -66,67 | 
| 2007 | 3.90 | % | 34,48 | -4,88 | 
| 2006 | 4.10 | % | 41,38 | 10,81 | 
| 2005 | 3.70 | % | 27,59 | 27,59 | 
| 2004 | 2.90 | % | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Maďarsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz