HDP - růst reálného kurzu: Vývoj a změny v čase : Komory
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -4,67 | % | -333,33 | -566,67 | 
| 2009 | 1.00 | % | -50,00 | -200,00 | 
| 2008 | -1.00 | % | -150,00 | -133,33 | 
| 2007 | 3.00 | % | 50,00 | 0,00 | 
| 2006 | 3.00 | % | 50,00 | 0,00 | 
| 2005 | 3.00 | % | 50,00 | 50,00 | 
| 2004 | 2.00 | % | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Komory :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz