HDP - růst reálného kurzu: Vývoj a změny v čase : Kuba
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 19,37 | % | 644,83 | 265,39 | 
| 2009 | 5.30 | % | 103,85 | -18,46 | 
| 2008 | 6.50 | % | 150,00 | -41,44 | 
| 2007 | 11.10 | % | 326,92 | 38,75 | 
| 2006 | 8.00 | % | 207,69 | 53,85 | 
| 2005 | 5.20 | % | 100,00 | 100,00 | 
| 2004 | 2.60 | % | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Kuba :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz