HDP - růst reálného kurzu: Vývoj a změny v čase : Uganda
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 19,37 | % | 340,33 | 202,73 | 
| 2009 | 6.40 | % | 45,45 | 6,67 | 
| 2008 | 6.00 | % | 36,36 | 13,21 | 
| 2007 | 5.30 | % | 20,45 | 32,50 | 
| 2006 | 4.00 | % | -9,09 | -55,56 | 
| 2005 | 9.00 | % | 104,55 | 104,55 | 
| 2004 | 4.40 | % | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Uganda :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz