HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Palau

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20196 645,79 $ USA-26,16-17,95
20098 100.00 $ USA-10,006,58
20087 600.00 $ USA-15,560,00
20077 600.00 $ USA-15,560,00
20067 600.00 $ USA-15,56-15,56
20059 000.00 $ USA0,000,00
20049 000.00 $ USA0,000,00
9 000.00 (2004)  9 000.00 (2005)  7 600.00 (2006)  7 600.00 (2007)  7 600.00 (2008)  8 100.00 (2009)  6 645,79 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Palau :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Martin, zítra Benedikt