Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Papua-Nová Guinea
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 9 570 775 602 | kWh | 539,76 | 232,90 | 
| 2009 | 2 875 000 000 | kWh | 92,18 | 0,00 | 
| 2008 | 2 875 000 000 | kWh | 92,18 | -22,26 | 
| 2007 | 3 698 000 000 | kWh | 147,19 | 132,29 | 
| 2006 | 1 592 000 000 | kWh | 6,42 | 0,00 | 
| 2005 | 1 592 000 000 | kWh | 6,42 | 6,42 | 
| 2004 | 1 496 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Papua-Nová Guinea :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz