Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Polsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 181 470 234 944 | kWh | 34,42 | 21,55 | 
| 2009 | 149 300 000 000 | kWh | 10,59 | 0,00 | 
| 2008 | 149 300 000 000 | kWh | 10,59 | 2,12 | 
| 2007 | 146 200 000 000 | kWh | 8,30 | -3,05 | 
| 2006 | 150 800 000 000 | kWh | 11,70 | 0,00 | 
| 2005 | 150 800 000 000 | kWh | 11,70 | 11,70 | 
| 2004 | 135 000 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Polsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz