Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Itálie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 364 304 600 423 | kWh | 40,77 | 24,72 | 
| 2009 | 292 100 000 000 | kWh | 12,87 | 0,00 | 
| 2008 | 292 100 000 000 | kWh | 12,87 | 4,88 | 
| 2007 | 278 500 000 000 | kWh | 7,61 | 3,11 | 
| 2006 | 270 100 000 000 | kWh | 4,37 | 0,00 | 
| 2005 | 270 100 000 000 | kWh | 4,37 | 4,37 | 
| 2004 | 258 800 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Itálie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz