Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Keňa
| Rok | 
Hodnota | 
Jednotka | 
Počátek, % | 
Předch, % | 
| 2019 | 12 305 890 921 |  kWh | 205,13 | 96,45 | 
| 2009 | 6 264 000 000 |  kWh | 55,32 | 0,00 | 
| 2008 | 6 264 000 000 |  kWh | 55,32 | 13,85 | 
| 2007 | 5 502 000 000 |  kWh | 36,42 | 26,72 | 
| 2006 | 4 342 000 000 |  kWh | 7,66 | 0,00 | 
| 2005 | 4 342 000 000 |  kWh | 7,66 | 7,66 | 
| 2004 | 4 033 000 000 |  kWh | 0,00 | 0,00 | 
  
  
  
  
  
  
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Keňa :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz