Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Estonsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 24 270 687 376 | kWh | 205,79 | 99,10 | 
| 2009 | 12 190 000 000 | kWh | 53,58 | 33,11 | 
| 2008 | 9 158 000 000 | kWh | 15,38 | -4,59 | 
| 2007 | 9 599 000 000 | kWh | 20,94 | -6,84 | 
| 2006 | 10 304 000 000 | kWh | 29,82 | 14,27 | 
| 2005 | 9 017 000 000 | kWh | 13,61 | 13,61 | 
| 2004 | 7 937 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Estonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz